Teplotní rozsah dle EN 60794-1-22-F1 | Installation -10°C to +50°C, Operation -40°C to +70°C, Storage -40°C to +70°C |
Vnější průměr (OD) | 40 ± 0,4 mm |
Ovalita | max. 5% |
Vnitřní koeficient tření | max. 0,1 |
Vizuální kontrola | bez vady |
Odolnost proti rozdrcení | min. 1800 kPa |
Rázová houževnatost | bez prasklin, energie nárazu 132 J, -18° C, 10 vzorků |
Tepelná roztažnost | *1,6*10-4 K-1 ISO 11359-2 (-20°C to +70°C) |
Podélná reverzace | max. 3% ČSN EN ISO 2505 |
Váha | 384 kg/km |
Instalační tahová síla | max. 7000N |
Minimální poloměr ohybu | 400 mm |
Tlak pro záfuku | max. 10 bar |
Wall thickness (WT) | min. 3,3 mm |
Na vyžádání | Na vyžádání |

Z079
Kabel pro záfuk do trubky
detail produktu
Z080
Kabel pro záfuk do trubky
detail produktu
Z081
Kabel pro záfuk do trubky
detail produktu
Z082
Kabel pro záfuk do trubky
detail produktu
LR01
Kabel pro záfuk do trubky
detail produktu
FR01
Kabel pro záfuk do trubky
detail produktu
GE01
Kabel pro záfuk do trubky
detail produktu
HE01
Kabel pro záfuk do trubky
detail produktu